CFR Călători vasúti vonatok a Gara de Nord Bukarest - Henri Coandă nemzetközi repülőtér útvonalon
A CFR Călători a Bukarest Északi pályaudvar – Otopeni Henri Coandă Nemzetközi Repülőtér (AIHCB) új útvonalon közlekedik, jelenleg 42 Interregio vonattal. A vonatok ezen az útvonalon 13. december 2020-tól indulnak, az új 2020-2021-es vonatterv hatályba lépésével.
A CFR Călători vonatok Desiro mozdonyokból (Kék Nyíl) állnak, és menetrend szerinti vonatok menetrendjének részét képezik, mind a repülőtérről induló és onnan induló személyszállításra, mind a Fővárosból induló ingajáratokra egyaránt kedvező gyakorisággal. Így a CFR Călători vonatokkal:
- a közvetlen vasúti összeköttetés a bukaresti északi pályaudvar, az AIHCB és az országos hálózat között jön létre;
- a Bukarest Északi pályaudvar és az AIHCB közötti utazási idő csökken;
- növeli a mozgás sebességét a 2 cél között;
- az európai szabványoknak megfelelő utazási feltételek és közlekedésbiztonság javítása.
A vonatok a Bukarest északi - Mogoșoaia - H. Coandă repülőtér T1 útvonalon közlekednek. Az útvonal 19 km hosszú és körülbelül 20-25 percet vesz igénybe.
A CFR Călători ma, közvetlenül azután, hogy a CFR Infrastructură közölte az útvonalra vonatkozó útvonalakat, megkezdte a tarifamódosítási javaslatot, 5 lejjel. Amíg a Közlekedési, Infrastrukturális és Hírközlési Minisztérium jóváhagyja ezt vagy más tarifát, a Gara de Nord Bucharest - AIHCB útvonalon a jegy ára 8,30 lej az általános szolgáltatást szabályozó, jelenleg érvényes miniszteri rendelet szerint. közlekedési díjszabás.közforgalmú személyvasút.
CFR Călători vonatok utazása a Henri Coanda nemzetközi repülőtérre / onnan
Nr. katódsugárcső. | Tren | Indulási állomás | Indulás | Érkezési állomás | Érkezés |
1 | IR 10701 | Bukarest észak | 01: 10 | H. Coanda repülőtér T1 | 1: 30 |
2 | IR 10702 | H. Coanda repülőtér T1 | 00: 31 | Bukarest észak | 0: 56 |
3 | IR 10703 | Bukarest észak | 03: 50 | H. Coanda repülőtér T1 | 4: 10 |
4 | IR 10704 | H. Coanda repülőtér T1 | 01: 51 | Bukarest észak | 2: 16 |
5 | IR 10705 | Bukarest észak | 05: 10 | H. Coanda repülőtér T1 | 5: 30 |
6 | IR 10706 | H. Coanda repülőtér T1 | 04: 31 | Bukarest észak | 4: 56 |
7 | IR 10707 | Bukarest észak | 05: 50 | H. Coanda repülőtér T1 | 6: 10 |
8 | IR 10708 | H. Coanda repülőtér T1 | 05: 51 | Bukarest észak | 6: 16 |
9 | IR 10709 | Bukarest észak | 06: 30 | H. Coanda repülőtér T1 | 6: 50 |
10 | IR 10710 | H. Coanda repülőtér T1 | 06: 31 | Bukarest észak | 6: 56 |
11 | IR 10711 | Bukarest észak | 07: 10 | H. Coanda repülőtér T1 | 7: 30 |
12 | IR 10712 | H. Coanda repülőtér T1 | 07: 11 | Bukarest észak | 7: 36 |
13 | IR 10713 | Bukarest észak | 07: 50 | H. Coanda repülőtér T1 | 8: 10 |
14 | IR 10714 | H. Coanda repülőtér T1 | 07: 51 | Bukarest észak | 8: 16 |
15 | IR 10715 | Bukarest észak | 08: 35 | H. Coanda repülőtér T1 | 8: 55 |
16 | IR 10716 | H. Coanda repülőtér T1 | 08: 24 | Bukarest észak | 8: 49 |
17 | IR 10717 | Bukarest észak | 09: 10 | H. Coanda repülőtér T1 | 9: 30 |
18 | IR 10718 | H. Coanda repülőtér T1 | 09: 11 | Bukarest észak | 9: 36 |
19 | IR 10719 | Bukarest észak | 14: 30 | H. Coanda repülőtér T1 | 14: 50 |
20 | IR 10720 | H. Coanda repülőtér T1 | 09: 51 | Bukarest észak | 10: 16 |
21 | IR 10721 | Bukarest észak | 15: 10 | H. Coanda repülőtér T1 | 15: 35 |
22 | IR 10722 | H. Coanda repülőtér T1 | 15: 18 | Bukarest észak | 15: 38 |
23 | IR 10723 | Bukarest észak | 15: 50 | H. Coanda repülőtér T1 | 16: 10 |
24 | IR 10724 | H. Coanda repülőtér T1 | 15: 51 | Bukarest észak | 16: 16 |
25 | IR 10725 | Bukarest észak | 16: 30 | H. Coanda repülőtér T1 | 16: 50 |
26 | IR 10726 | H. Coanda repülőtér T1 | 16: 31 | Bukarest észak | 16: 56 |
27 | IR 10727 | Bukarest észak | 17: 10 | H. Coanda repülőtér T1 | 17: 30 |
28 | IR 10728 | H. Coanda repülőtér T1 | 17: 11 | Bukarest észak | 17: 36 |
29 | IR 10729 | Bukarest észak | 17: 50 | H. Coanda repülőtér T1 | 18: 10 |
30 | IR 10730 | H. Coanda repülőtér T1 | 17: 51 | Bukarest észak | 18: 16 |
31 | IR 10731 | Bukarest észak | 18: 30 | H. Coanda repülőtér T1 | 18: 50 |
32 | IR 10732 | H. Coanda repülőtér T1 | 18: 31 | Bukarest észak | 18: 56 |
33 | IR 10733 | Bukarest észak | 19: 10 | H. Coanda repülőtér T1 | 19: 30 |
34 | IR 10734 | H. Coanda repülőtér T1 | 19: 11 | Bukarest észak | 19: 36 |
35 | IR 10735 | Bukarest észak | 19: 50 | H. Coanda repülőtér T1 | 20: 10 |
36 | IR 10736 | H. Coanda repülőtér T1 | 19: 51 | Bukarest észak | 20: 16 |
37 | IR 10737 | Bukarest észak | 21: 10 | H. Coanda repülőtér T1 | 21: 30 |
38 | IR 10738 | H. Coanda repülőtér T1 | 20: 31 | Bukarest észak | 20: 56 |
39 | IR 10739 | Bukarest észak | 22: 30 | H. Coanda repülőtér T1 | 22: 50 |
40 | IR 10740 | H. Coanda repülőtér T1 | 21: 51 | Bukarest észak | 22: 16 |
41 | IR 10741 | Bukarest észak | 23: 50 | H. Coanda repülőtér T1 | 0: 10 |
42 | IR 10742 | H. Coanda repülőtér T1 | 23: 11 | Bukarest észak | 23: 36 |
A vonatforgalommal kapcsolatos naprakész információk az alábbi címen érhetők el:
- 0219521 - CFR INFO (belső forgalom).
- a CFR állomások telefonszámait a következő napon teszik közzé www.cfrcalatori.ro a TELEFONOS INFORMÁCIÓK rovatban - https://www.cfrcalatori.ro/informatii-telefonice/
- A SAJÁT VONAT alkalmazásban írja be a vonat pontos számát a megfelelő mezőbe, majd kattintson a Vonatinformációk lehetőségre. Valós idejű információkat kaphat a megállókról, a késésekről, a következő vasútállomás perceiről és a várható érkezési időről.
- a CFR személyzetének az állomásokon.